J’ai donc créé mon premier script pour greasemonkey pour que Firefox face tout cela automatiquement pour moi.
Ce n’est pas le premier du genre. Celui-ci est intéressant en particulier, mais pour l’exercice, je voulais en développer un qui utilise Yahoo! Finance.
1Installation
- Installer greasemonkey,
- cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’icône juste en dessous et sélectionner «install user script...».
2Capture d’écran

3Configuration
Quand vous chargez une page pour la première fois après avoir installer le script, il vous demandera quelle est votre monnaie. Vous pouvez choisir parmi toutes celles-ci.
Si vous voulez changer cela plus tard, il vous suffit d’aller dans le menu:
tools -> user script commands -> Change currency conversion
4Style
Vous pouvez personnaliser facilement le style de la conversion en ajoutant dans votre fichier chrome/userContent.css (dans votre répertoire profile de Firefox) une déclaration css pour le sélecteur a.GM_CurrencyConvertion.
Par exemple:
a.GM_CurrencyConvertion {
font-size: 80%;
text-decoration: none;
color: inherit;
margin: .5em;
} !important;
5Mise à jour
Ce script est compatible avec celui de mise à jour automatique. Si vous l’avez installé, alors la mise à jour du convertisseur se fera automatiquement.
6Todo
- Localisation
- Gérer les symboles (comme $) qui correspondent à plus d’une monnaie.
7Bugs et Souhaits
Utiliser le forum.
8Historique
v0.4
- J’ai ajouté le support pour beaucoup plus de symbole unicode. Malheureusement, un symbole correspondent parfois à plusieurs monnaies [1]. J’ai sélectionné une monnaie au hasard par symbole, si vous voulez changer cela, vous devez aller dans le fichier .js commenter/décommenter les lignes qu’il faut dans la liste des symboles.
v0.2
- Correction de la classe des insertions qui n’était pas fixée correctement
- Correction de l’attente des conversions s’il n’y avait que des symboles sur la page
- Passage en pseudo objet avec un code un peu plus "propre"
- ajout de la compatibilité avec le script d’auto-update greasemonkey
9Table des Monnaies
| enter this code | Currency |
|---|---|
| USD | U.S. Dollar |
| CAD | Canadian Dollar |
| EUR | Euro |
| AFA | Afghanistan Afghani |
| ALL | Albanian Lek |
| DZD | Algerian Dinar |
| ARS | Argentine Peso |
| AWG | Aruba Florin |
| AUD | Australian Dollar |
| BSD | Bahamian Dollar |
| BHD | Bahraini Dinar |
| BDT | Bangladesh Taka |
| BBD | Barbados Dollar |
| BYR | Belarus Ruble |
| BZD | Belize Dollar |
| BMD | Bermuda Dollar |
| BTN | Bhutan Ngultrum |
| BOB | Bolivian Boliviano |
| BWP | Botswana Pula |
| BRL | Brazilian Real |
| GBP | British Pound |
| BND | Brunei Dollar |
| BGN | Bulgarian Lev |
| BIF | Burundi Franc |
| KHR | Cambodia Riel |
| CVE | Cape Verde Escudo |
| KYD | Cayman Islands Dollar |
| XOF | CFA Franc |
| XAF | CFA Franc |
| CLP | Chilean Peso |
| CNY | Chinese Yuan |
| COP | Colombian Peso |
| KMF | Comoros Franc |
| CRC | Costa Rica Colon |
| HRK | Croatian Kuna |
| CUP | Cuban Peso |
| CYP | Cyprus Pound |
| CZK | Czech Koruna |
| DKK | Danish Krone |
| DJF | Dijibouti Franc |
| DOP | Dominican Peso |
| XCD | East Caribbean Dollar |
| ECS | Ecuador Sucre |
| EGP | Egyptian Pound |
| SVC | El Salvador Colon |
| ERN | Eritrea Nakfa |
| EEK | Estonian Kroon |
| ETB | Ethiopian Birr |
| FKP | Falkland Islands Pound |
| FJD | Fiji Dollar |
| GMD | Gambian Dalasi |
| GHC | Ghanian Cedi |
| GIP | Gibraltar Pound |
| XAU | Gold ounce |
| GTQ | Guatemala Quetzal |
| GNF | Guinea Franc |
| GYD | Guyana Dollar |
| HTG | Haiti Gourde |
| HNL | Honduras Lempira |
| HKD | Hong Kong Dollar |
| HUF | Hungarian Forint |
| ISK | Iceland Krona |
| INR | Indian Rupee |
| IDR | Indonesian Rupiah |
| IRR | Iran Rial |
| IQD | Iraqi Dinar |
| ILS | Israeli Shekel |
| JMD | Jamaican Dollar |
| JPY | Japanese Yen |
| JOD | Jordanian Dinar |
| KZT | Kazakhstan Tenge |
| KES | Kenyan Shilling |
| KRW | Korean Won |
| KWD | Kuwaiti Dinar |
| LAK | Lao Kip |
| LVL | Latvian Lat |
| LBP | Lebanese Pound |
| LSL | Lesotho Loti |
| LRD | Liberian Dollar |
| LYD | Libyan Dinar |
| LTL | Lithuanian Lita |
| MOP | Macau Pataca |
| MKD | Macedonian Denar |
| MGF | Malagasy Franc |
| MWK | Malawi Kwacha |
| MYR | Malaysian Ringgit |
| MVR | Maldives Rufiyaa |
| MTL | Maltese Lira |
| MRO | Mauritania Ougulya |
| MUR | Mauritius Rupee |
| MXN | Mexican Peso |
| MDL | Moldovan Leu |
| MNT | Mongolian Tugrik |
| MAD | Moroccan Dirham |
| MZM | Mozambique Metical |
| MMK | Myanmar Kyat |
| NAD | Namibian Dollar |
| NPR | Nepalese Rupee |
| ANG | Neth Antilles Guilder |
| NZD | New Zealand Dollar |
| NIO | Nicaragua Cordoba |
| NGN | Nigerian Naira |
| KPW | North Korean Won |
| NOK | Norwegian Krone |
| OMR | Omani Rial |
| XPF | Pacific Franc |
| PKR | Pakistani Rupee |
| XPD | Palladium Ounce |
| PAB | Panama Balboa |
| PGK | Papua New Guinea Kina |
| PYG | Paraguayan Guarani |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol |
| PHP | Philippine Peso |
| XPT | Platinum Ounce |
| PLN | Polish Zloty |
| QAR | Qatar Rial |
| ROL | Romanian Leu |
| RUB | Russian Rouble |
| RWF | Rwanda Franc |
| WST | Samoa Tala |
| STD | Sao Tome Dobra |
| SAR | Saudi Arabian Riyal |
| SCR | Seychelles Rupee |
| SLL | Sierra Leone Leone |
| XAG | Silver Ounce |
| SGD | Singapore Dollar |
| SKK | Slovak Koruna |
| SIT | Slovenian Tolar |
| SBD | Solomon Islands Dollar |
| SOS | Somali Shilling |
| ZAR | South African Rand |
| LKR | Sri Lanka Rupee |
| SHP | St Helena Pound |
| SDD | Sudanese Dinar |
| SRG | Surinam Guilder |
| SZL | Swaziland Lilageni |
| SEK | Swedish Krona |
| CHF | Swiss Franc |
| SYP | Syrian Pound |
| TWD | Taiwan Dollar |
| TZS | Tanzanian Shilling |
| THB | Thai Baht |
| TOP | Tonga Pa’anga |
| TTD | Trinidad and Tobago Dollar |
| TND | Tunisian Dinar |
| TRL | Turkish Lira |
| AED | UAE Dirham |
| UGX | Ugandan Shilling |
| UAH | Ukraine Hryvnia |
| UYU | Uruguayan New Peso |
| VUV | Vanuatu Vatu |
| VEB | Venezuelan Bolivar |
| VND | Vietnam Dong |
| YER | Yemen Riyal |
| YUM | Yugoslav Dinar |
| ZMK | Zambian Kwacha |
| ZWD | Zimbabwe Dollar |




